Kleiner Statistikausflug
| Seehöhe | 523 |
|---|---|
| Fläche | 39,62 km² |
| Hauptwohnsitze | 2235 |
| Nebenwohnsitze | 126 |
| Gebäude | 705 |
| Wohnungen | 822 |
| Betriebe | 63 |
| Arbeitsplätze | 702 |
| Pol.Bezirk | Ried im Innkreis |
| Bundesland | Oberösterreich |
| Katastralgemeinden | Gunzing, Kobernaußen, Lohnsburg |
| Ortschaften | Bergham, Felling, Fossing, Gunzing, Helmerding, Hochkuchl, Kemating, Kobernaußen, Kramling, Lauterbach, Lohnsburg, Magetsham, Mitterberg, Neulendt, Reintal, Schauberg, Schlag, Schmidham, Schönberg, Stelzen |
Ein Blick auf die Gemeinde Lohnsburg
von Statistik Austria:
siehe
http://www.statistik.at
